|
今日北京中关村台式机内存参考报价(元) |
||||
| 厂商品牌 | 规格型号(容量/频率/时序) | 报价 | 涨跌 | 货源 |
|
宇瞻 Apacer |
宇瞻经典系列2GBDDR3-1333 | 90 |
|
|
| 宇瞻经典系列4GBDDR3-1333 | 150 |
|
|
|
| 宇瞻经典系列8GBDDR3-1333 | - |
|
缺货 | |
| 宇瞻经典系列2GBDDR3-1600 | 85 |
|
||
| 宇瞻经典系列4GBDDR3-1600 | 140 |
|
||
| 宇瞻经典系列8GBDDR3-1600 | 245 | ↓5 |
|
|
| 宇瞻黑豹玩家4GBDDR3-1600 | 225 |
|
|
|
| 宇瞻黑豹玩家8GBDDR3-1600 | 495 |
|
|
|
| 宇瞻黑豹玩家8GBDDR3-1600(双通道) | 535 |
|
|
|
| 宇瞻黑豹玩家16GBDDR3-1600(双通道) | 995 |
|
|
|
| 宇瞻盔甲武士4GBDDR3-1600蓝 | 245 |
|
|
|
| 宇瞻盔甲武士8GBDDR3-1600蓝 | 495 |
|
|
|
| 宇瞻盔甲武士8GBDDR3-1600(双通道)蓝 | 535 |
|
|
|
| 宇瞻盔甲武士16GBDDR3-1600(双通道)蓝 | 995 |
|
|
|
| 宇瞻盔甲武士16GBDDR3-2133(双通道)蓝 | 1385 |
|
|
|
| 宇瞻盔甲武士4GBDDR3-1600黑 | 275 |
|
|
|
| 宇瞻盔甲武士8GBDDR3-1600黑 | 525 |
|
|
|
| 宇瞻盔甲武士8GBDDR3-2133(双通道)黑 | 685 |
|
|
|
| 宇瞻猎豹8GBDDR3-1600(双通道) | 635 |
|
|
|
| 宇瞻捷豹战神8GBDDR3-2400(双通道) | 755 |
|
|
|
| 宇瞻捷豹战神8GBDDR3-2666(双通道) | 1075 |
|
|
|
|
金士顿 Kingston |
金士顿2GBDDR3-1333 | 95 |
|
|
| 金士顿4GBDDR3-1333 | 150 |
|
|
|
| 金士顿8GBDDR3-1333 | 260 |
|
|
|
| 金士顿2GBDDR3-1600 | 85 |
|
|
|
| 金士顿4GBDDR3-1600 | 140 |
|
||
| 金士顿8GBDDR3-1600 | 245 | ↓5 |
|
|
| 金士顿骇客Blu8GBDDR3-1600 | 505 |
|
|
|
| 金士顿骇客Blu16GBDDR3-1600(双通道) | 1035 |
|
|
|
| 金士顿骇客lovo8GBDDR3-1600(双通道) | 575 |
|
|
|
| 金士顿骇客Genesis2GBDDR3-1600 | 165 |
|
|
|
| 金士顿骇客Genesis4GBDDR3-1600 | 275 |
|
|
|
| 金士顿骇客Genesis4GBDDR3-1600(双通道) | 385 |
|
|
|
| 金士顿骇客Genesis8GBDDR3-1600(双通道) | 535 |
|
|
|
| 金士顿骇客Beast8GBDDR3-1600(双通道) | 585 |
|
|
|
| 金士顿骇客Beast8GBDDR3-2133(双通道) | 735 |
|
|
|
| 金士顿骇客Beast16GBDDR3-2133(双通道) | 1485 |
|
|
|
| 金士顿骇客Beast32GBDDR3-2133(四通道) | 2870 |
|
|
|
| 金士顿骇客Beast8GBDDR3-2400(双通道) | 715 |
|
|
|
| 金士顿骇客Beast16GBDDR3-2400(双通道) | 1570 |
|
|
|
| 金士顿骇客Beast32GBDDR3-2400(四通道) | 2960 |
|
|
|
| 金士顿骇客Predator8GBDDR3-2133(双通道) | 755 |
|
|
|
| 金士顿骇客Predator16GBDDR3-2133(双通道) | 1570 |
|
|
|
| 金士顿骇客Predator8GBDDR3-2400(双通道) | 775 |
|
|
|
| 金士顿骇客Predator8GBDDR3-2666(双通道) | 980 |
|
|
|
|
威刚 ADATA |
威刚万紫千红2GBDDR3-1333 | 85 |
|
|
| 威刚万紫千红4GBDDR3-1333 | - |
|
缺货 | |
| 威刚万紫千红8GBDDR3-1333 | - |
|
|
|
| 威刚万紫千红2GBDDR3-1600 | 85 |
|
||
| 威刚万紫千红4GBDDR3-1600 | 140 |
|
||
| 威刚万紫千红8GBDDR3-1600 | 250 | ↓5 |
|
|
| 威刚XPGV1黑4GBDDR3-1600CL=9 | 245 |
|
|
|
| 威刚XPGV1黑8GBDDR3-1600CL=9 | 505 |
|
|
|
| 威刚XPGV1黑8GBDDR3-1600CL=9(双通道) | 535 |
|
|
|
| 威刚XPGV1黑16GBDDR3-1600CL=9(双通道) | 1015 |
|
|
|
| 威刚XPGV1红4GBDDR3-1866CL=9 | - |
|
缺货 | |
| 威刚XPGV1红16GBDDR3-2133CL=9(双通道) | 1005 |
|
|
|
| 威刚XPGV28GBDDR3-3100(双通道) | 5780 |
|
|
|
| 威刚游戏威龙8GBDDR3-2400(双通道) | 655 |
|
|
|
| 威刚游戏威龙16GBDDR3-2400(双通道) | 1485 |
|
|
|
|
金邦 Gell |
金邦千禧2GBDDR3-1333 | 90 |
|
|
| 金邦千禧4GBDDR3-1333 | 150 |
|
|
|
| 金邦千禧2GBDDR3-1600 | 85 |
|
||
| 金邦千禧4GBDDR3-1600 | 155 |
|
||
| 金邦千禧8GBDDR3-1600 | 250 | ↓10 |
|
|
更多内存报价请关注电脑配置网



